Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Nuciferine | 475-83-2 | C19H21NO2 | 99% | Inquiry |
3,3'-Diindolylmethane | 1968-05-4 | C17H14N2 | 99% | Inquiry |
Quercetin | 117-39-5 | C15H10O7 | 99% | Inquiry |
Gastrodin | 62499-27-8 | C13H18O7 | 99% | Inquiry |
Resveratrol | 501-36-0 | C14H12O3 | 99% | Inquiry |
Guaiazulene | 489-84-9 | C15H18 | 99% | Inquiry |
Theobromine | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 99% | Inquiry |
Sodium gualenate | 6223-35-4 | C15H17NaO3S | 99% | Inquiry |
Se-Methylselenocysteine | 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 99% | Inquiry |
Pro-xylane | 439685-79-7 | C8H16O5 | 99% | Inquiry |
L-(+)-Ergothioneine | 497-30-3 | C9H15N3O2S | 99% | Inquiry |
Alpha-Arbutin | 84380-01-8 | C12H16O7 | 99% | Inquiry |
Product Name: 3,3'-Diindolylmethane
CasNo: 1968-05-4
Molecular Formula: C17H14N2
Purity: 99%
InquiryProduct Name: Se-Methylselenocysteine
CasNo: 26046-90-2
Molecular Formula: C4H9NO2Se
Purity: 99%
Inquiry